2026 PARTICIPATING TEAMS BY EVENT

Major League Pickleball (MLP presented by DoorDash) today announced the 2026 MLP Team Event Schedules, featuring nine (9) regular season events in team markets.
All teams will participate in five (5) of nine (9) MLP regular season events and 23 Group Play matches in 2026. Group Play featured the first three days, and cross-group play on Sunday based on group results; Sunday matches will determine Event Standings Points. Each team will also appear in the 2026 MLP Mid-Season Tournament, held in Grand Rapids, MI, July 8-12. Teams will compete for their spot in the expanded three (3) weekends of the 2026 MLP Playoffs. Further details about changes to the 2026 competition structure can be found here.
Tickets for most 2026 MLP season events are now on sale via Tixr, with the exception of St. Louis and the regular season finale at ESPN Wide World of Sports Complex at Walt Disney World, which will be available exclusively through Ticketmaster.
2026 Team Event Schedules
| Team | Event #1 | Event #2 | Event #3 | Event #4 | Event #5 | Event #6 |
| Atlanta Bouncers | Columbus (May 28-31) | St. Louis (June 4-7) | Austin (June 11-14) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) | Chicago (July 23-26) |
| Bay Area Breakers | Dallas (May 22-25) | St. Louis (June 4-7) | Austin (June 11-14) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) |
| Brooklyn Pickleball Team | St. Louis (June 4-7) | St. Pete (June 18-21) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Chicago (July 23-26) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| California Black Bears | Columbus (May 28-31) | Austin (June 11-14) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) | Chicago (July 23-26) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| Carolina Hogs | Dallas (May 22-25) | Columbus (May 28-31) | Austin (June 11-14) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| Chicago Slice | Columbus (May 28-31) | St. Pete (June 18-21) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Chicago (July 23-26) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| Columbus Sliders | Dallas (May 22-25) | Columbus (May 28-31) | Austin (June 11-14) | St. Pete (June 18-21) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) |
| Dallas Flash | Dallas (May 22-25) | Austin (June 11-14) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) | Chicago (July 23-26) |
| Florida Smash | Columbus (May 28-31) | Austin (June 11-14) | St. Pete (June 18-21) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) |
| Las Vegas Night Owls | Columbus (May 28-31) | St. Louis (June 4-7) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Chicago (July 23-26) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| Los Angeles Mad Drops | Dallas (May 22-25) | St. Louis (June 4-7) | St. Pete (June 18-21) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| Miami Pickleball Club | Columbus (May 28-31) | Austin (June 11-14) | St. Pete (June 18-21) | Mid-Season (Jul 8-12) | Chicago (July 23-26) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| New Jersey 5s | Dallas (May 22-25) | Columbus (May 28-31) | Austin (June 11-14) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| Orlando Squeeze | Dallas (May 22-25) | St. Louis (June 4-7) | St. Pete (June 18-21) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| Palm Beach Royals | Columbus (May 28-31) | St. Louis (June 4-7) | St. Pete (June 18-21) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| Phoenix Flames | Dallas (May 22-25) | St. Louis (June 4-7) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) | Chicago (July 23-26) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| SoCal Hard Eights | St. Louis (June 4-7) | Austin (June 11-14) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) | Chicago (July 23-26) |
| St. Louis Shock | Dallas (May 22-25) | Columbus (May 28-31) | St. Louis (June 4-7) | St. Pete (June 18-21) | Mid-Season (Jul 8-12) | Walt Disney World (July 30-Aug. 2) |
| Texas Ranchers | Dallas (May 22-25) | Austin (June 11-14) | St. Pete (June 18-21) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Chicago (July 23-26) |
| Utah Black Diamonds | Dallas (May 22-25) | St. Louis (June 4-7) | St. Pete (June 18-21) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) | Chicago (July 23-26) |
By Event:
| Team | Dallas (May 22-25) | Columbus (May 28-31) | St. Louis (June 4-7) | Austin (June 11-14) | St. Pete (June 18-21) | New York (June 25-28) | Mid-Season (Jul 8-12) | Newport Beach (July 16-19) | Chicago (July 23-26) | Walt Disney World (July 3-Aug. 2) |
| Atlanta Bouncers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Bay Area Breakers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Brooklyn Pickleball Team | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| California Black Bears | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Carolina Hogs | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Chicago Slice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Columbus Sliders | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Dallas Flash | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Florida Smash | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Las Vegas Night Owls | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Los Angeles Mad Drops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Miami Pickleball Club | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| New Jersey 5s | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Orlando Squeeze | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Palm Beach Royals | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Phoenix Flames | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| SoCal Hard Eights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| St. Louis Shock | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Texas Ranchers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Utah Black Diamonds | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
